BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ
| STT | TT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành |
| A. TUẦN HOÀN | ||||
| 1. | 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | Lần | 100.000 |
| 2. | 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 50.000 |
| 3. | 3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | Lần | 50.000 |
| 4. | 4 | Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản | Lần | 50.000 |
| 5. | 6 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | Lần | 500.000 |
| 6. | 10 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | Lần | 20.000 |
| 7. | 28 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | Lần | 10.000 |
| 8. | 39 | Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ | Lần | 50.000 |
| 9. | 40 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | Lần | 50.000 |
| 10. | 51 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | Lần | 50.000 |
| B. HÔ HẤP | ||||
| 11. | 54 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | Lần | 150.000 |
| 12. | 55 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | Lần | 150.000 |
| 13. | 57 | Thở oxy qua gọng kính (£ 8 giờ) | Giờ | 10.000 |
| 14. | 58 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (£ 8 giờ) | Giờ | 10.000 |
| 15. | 59 | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (£ 8 giờ) | Giờ | 10.000 |
| 16. | 60 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (£ 8 giờ) | Giờ | 10.000 |
| 17. | 61 | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (£ 8 giờ) | Giờ | 10.000 |
| 18. | 64 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | Lần | 250.000 |
| 19. | 75 | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) | Lần | 15.000 |
| 20. | 78 | Rút ống nội khí quản | Lần | 20.000 |
| 21. | 128 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập ≤ 8 giờ | Lần | 50.000 |
| 22. | 132 | Thông khí nhân tạo xâm nhập ≤ 8 giờ | Giờ | 50.000 |
| 23. | 144 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | Giờ | 50.000 |
| 24. | 154 | Theo dõi các thông số cơ học phổi ≤ 8 giờ | Giờ | 50.000 |
| 25. | 158 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 300.000 |
| E. TOÀN THÂN | ||||
| 26. | 247 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | Lần | 50.000 |
| 27. | 248 | Nâng thân nhiệt chỉ huy | Lần | 50.000 |
| 28. | 250 | Kiểm soát đau trong cấp cứu | Lần | 50.000 |
| 29. | 251 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | Lần | 30.000 |
| 30. | 252 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | Lần | 120.000 |
| 31. | 253 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn | Lần | 10.000 |
| 32. | 256 | Điều chỉnh tăng/giảm kali máu bằng thuốc tĩnh mạch | Lần | 30.000 |
| 33. | 257 | Điều chỉnh tăng/giảm natri máu bằng thuốc tĩnh mạch | Lần | 30.000 |
| 34. | 258 | Kiểm soát tăng đường huyết chỉ huy ≤ 8 giờ | Lần | 30.000 |
| 35. | 267 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 50.000 |
| 36. | 275 | Băng bó vết thương | Lần | 50.000 |
| G. XÉT NGHIỆM | ||||
| 37. | 281 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 25.000 |
| 38. | 282 | Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm | Lần | 25.000 |
| 39. | 283 | Lấy máu các động mạch khác xét nghiệm | Lần | 25.000 |
| 40. | 284 | Định nhóm máu tại giường | Lần | 25.000 |
| II. NỘI KHOA
| ||||
| A. HÔ HẤP | ||||
| 41. | 1 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Lần | 30.000 |
| V. DA LIỄU
| ||||
| A.NỘI KHOA | ||||
| 42. | 1 | Chăm sóc người bệnh Pemphigus nặng | Giờ | 250.000 |
| 43. | 3 | Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm | Lần | 500.000 |
| B. NGOẠI KHOA | ||||
| 1. Thủ thuật | ||||
| 44. | 4 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | Lần | 500.000– 1.000.000 |
| 45. | 5 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | Lần | 500.000 – 1.000.000 |
| 46 | 6 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 47 | 7 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 48 | 8 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 49 | 9 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 50 | 10 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 51 | 11 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 52 | 12 | Điều trị sùi mào gà bằng Plasma | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 53 | 13 | Điều trị hạt cơm bằng Plasma | Lần | 500.000– 1.000.000 |
| 54 | 14 | Điều trị u mềm treo bằng Plasma | Lần | 500.000– 2.000.000 |
| 55 | 15 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma | Lần | 500.000– 1.000.000 |
| 56 | 16 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 57 | 17 | Điều trị sẩn cục bằng Plasma | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 58 | 18 | Điều trị bớt sùi bằng Plasma | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 59 | 19 | Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng | Lần | 500.000– 1.000.000 |
| 60 | 20 | Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng | Lần | 500.000– 1.000.000 |
| 61 | 21 | Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng | Lần | 500.000– 1.000.000 |
| 62 | 22 | Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng | Lần | 500.000– 1.000.000 |
| 63 | 23 | Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da | Lần | 1.000.000 – 1.500.000 |
| 64 | 24 | Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 65 | 25 | Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP | Lần | 1.500.000 – 3.000.000 |
| 66 | 26 | Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 67 | 27 | Xoá xăm bằng YAG-KTP | Lần | 1.500.000 – 3.000.000 |
| 68 | 28 | Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP | Lần | 1.000.000 – 1.500.000 |
| 69 | 29 | Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) | Lần | 1.000.000 – 3.000.000 |
| 70 | 30 | Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu | Lần | 1.000.000 – 2.000.000 |
| 71 | 31 | Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu | Lần | 1.000.000 – 1.500.000 |
| 72 | 32 | Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) | Lần | 1.000.000 – 2.500.000 |
| 73 | 33 | Điều trị giãn mạch máu bằng IPL | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 74 | 34 | Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 75 | 35 | Điều trị chứng rậm lông bằng IPL | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 76 | 36 | Điều trị sẹo lồi bằng IPL | Lần | 1.000.000 – 2.000.000 |
| 77 | 37 | Điều trị trứng cá bằng IPL | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 78 | 38 | Xoá nếp nhăn bằng IPL | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 79 | 39 | Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA toàn thân | Lần | 1.000.000 – 2.000.000 |
| 80 | 40 | Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA tại chỗ | Lần | 1.000.000 – 2.000.000 |
| 81 | 41 | Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB toàn thân | Lần | 1.000 – 2.000 |
| 82 | 42 | Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB tại chỗ | Lần | 1.000 – 2.000 |
| 83 | 43 | Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) | Lần | 1.000 – 2.000 |
| 84 | 44 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 85 | 45 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 86 | 46 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | Lần | 1.000.000 – 3.000.000 |
| 87 | 47 | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 88 | 48 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 89 | 49 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 90 | 50 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | Lần | 500.000– 1.500.000 |
| 91 | 51 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | Lần | 1.000.000 – 3.000.000 |
| C. ỨNG DỤNG SẢN PHẨM TỪ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC | ||||
| 92 | 74 | Điều trị bệnh rám má bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | Lần | 1.000.000-1.500.000 |
| 93 | 75 | Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | Lần | 1.000.000-1.500.000 |
| 94 | 76 | Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | Lần | 1.000.000-1.500.000 |
| 95 | 77 | Điều trị bệnh rụng tóc bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | Lần | 600.000-1.000.000 |
| 96 | 78 | Điều trị bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | Lần | 600.000-1.000.000 |
| 97 | 79 | Điều trị dãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | Lần | 1.000.000-1.500.000 |
| 98 | 80 | Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | Lần | 1.000.000-2.000.000 |
| 99 | 81 | Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | Lần | 600.000-1.500.000 |
| 100 | 82 | Điều trị nếp nhăn da bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc | Lần | 1.200.000-2.000.000 |
| 101 | 83 | Điều trị bệnh trứng cá bằng máy Acthyderm | Lần | 650.000-1.000.000 |
| 102 | 84 | Điều trị lão hóa da bằng máy Acthyderm | Lần | 1.200.000_ 2.000.000 |
| 103 | 85 | Điều trị nếp nhăn da bằng máy Acthyderm | Lần | 1.000.000_ 2.000.000 |
| 104 | 86 | Điều trị rám má bằng máy Acthyderm | Lần | 800.000-2.000.000 |
| 105 | 87 | Điều trị tàn nhang bằng máy Acthyderm | Lần | 500.000-1.000.000 |
| 106 | 88 | Điều trị viêm da cơ địa bằng máy Acthyderm | Lần | 500.000-1.000.000 |
| 107 | 89 | Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da | Lần | 200.000 |
| IX. GÂY MÊ HỒI SỨC
| ||||
| A. CÁC KỸ THUẬT | ||||
| 108 | 6 | Cấp cứu cao huyết áp | Ca | 300.000 |
| 109 | 7 | Cấp cứu ngừng thở | Ca | 300.000 |
| 110 | 8 | Cấp cứu ngừng tim | Ca | 300.000 |
| 111 | 9 | Cấp cứu ngừng tim bằng máy tự động | Ca | 300.000 |
| 112 | 10 | Cấp cứu tụt huyết áp | Ca | 300.000 |
| 113 | 13 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | Ca | 50.000 |
| 114 | 21 | Chống hạ thân nhiệt trong hoặc sau phẫu thuật | Ca | 50.000 |
| 115 | 47 | Đặt ống thông khí phổi 2 nòng | Ca | 150.000 |
| 116 | 48 | Đặt ống thông khí phổi bằng nội soi phế quản | Ca | 150.000 |
| 117 | 49 | Đặt tư thế năm sấp khi thở máy | Ca | 30.000 |
| 118 | 50 | Đo lưu lượng tim bằng điện từ trường | Ca | 50.000 |
| 119 | 51 | Đo lưu lượng tim bằng Doppler qua thực quản | Ca | 100.000 |
| 120 | 52 | Đo lưu lượng tim bằng sóng huyết áp (Flotac) | Ca | 100.000 |
| 121 | 53 | Đo lưu lượng tim không xâm lấn bằng siêu âm USCOM | Ca | 100.000 |
| 122 | 54 | Đo lưu lượng tim PiCCO | Ca | 100.000 |
| 123 | 55 | Đo lưu lượng tim qua catheter Swan-Ganz | Ca | 100.000 |
| 124 | 67 | Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với etomidate, ketamine, propofol, thiopental | Ca | 350.000 |
| 125 | 102 | Kỹ thuật giảm đau bằng thuốc cho người bệnh sau phẫu thuật, sau chấn thương | Ca | 350.000 |
| 126 | 103 | Kỹ thuật giảm đau bằng thuốc tê-morphinic qua khoang ngoài màng cứng ngực qua bơm tiêm điện | Ca | 350.000 |
| 127 | 104 | Kỹ thuật giảm đau bằng thuốc tê-morphinic qua khoang ngoài màng cứng thắt lưng qua bơm tiêm điện | Ca | 350.000 |
| 128 | 105 | Kỹ thuật giảm đau bằng tiêm morphinic-thuốc tê theo kiểu PCEA | Ca | 350.000 |
| 129 | 115 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | Ca | 50.000 |
| 130 | 116 | Hô hấp nhân tạo bằng máy trong và sau mê | Giờ | 30.000 |
| 131 | 117 | Hô hấp nhân tạo bằng tay với bóng hay ambu trong và sau mê | Giờ | 20.000 |
| 132 | 118 | Hút dẫn lưu ngực | Giờ | 50.000 |
| 133 | 120 | Hút nội khí quản hoặc hút mở khí quản | Lần | 300.000 |
| 134 | 127 | Liệu pháp kháng sinh dự phòng trước và sau phẫu thuật | Lần | 350.000 |
| 135 | 133 | Lưu kim luồn tĩnh mạch để tiêm thuốc | Lần | 10.000 |
| 136 | 139 | Nâng thân nhiệt chỉ huy | Lần | 50.000 |
| 137 | 145 | Pha loãng máu trước hoặc trong hoặc sau khi phẫu thuật | Lần | 250.000 |
| 138 | 146 | Phát hiện, phòng, điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện (vết phẫu thuật, catheter, hô hấp, tiết niệu…) | Lần | 100.000 |
| 139 | 148 | Rửa tay phẫu thuật | MP | |
| 140 | 149 | Rửa tay sát khuẩn | MP | |
| 141 | 150 | Săn sóc theo dõi ống thông tiểu | MP | |
| 142 | 158 | Theo dõi dãn cơ bằng máy | Giờ | 20.000 |
| 143 | 160 | Theo dõi độ mê bằng đo stress phẫu thuật | Giờ | 20.000 |
| 144 | 162 | Theo dõi đông máu tại chỗ | Giờ | 20.000 |
| 145 | 168 | Theo dõi huyết áp không xấm lấn bằng máy | Giờ | 20.000 |
| 146 | 171 | Theo dõi khí máu tại chỗ | Giờ | 20.000 |
| 147 | 173 | Theo dõi SpO2 | Giờ | 20.000 |
| 148 | 176 | Theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường qui | Giờ | 20.000 |
| 149 | 183 | Thở oxy gọng kính | Giờ | 30.000 |
| 150 | 184 | Thở oxy qua mặt nạ | Giờ | 30.000 |
| 151 | 185 | Thở oxy qua mũ kín | Giờ | 30.000 |
| 152 | 186 | Thở oxy qua ống chữ T | Giờ | 30.000 |
| 153 | 188 | Thông khí không xâm nhập bằng máy thở | Lần | 250.000 |
| 154 | 192 | Thường qui đặt nội khí quản khó | Lần | 150.000 |
| 155 | 194 | Tiệt trùng dụng cụ phục vụ phẫu thuật, GMHS | MP | |
| 156 | 195 | Truyền dịch thường qui | Lần | 50.000 |
| 157 | 202 | Vệ sinh miệng ở bệnh nhân hồi sức | MP | |
| 158 | 204 | Vô trùng phòng phẫu thuật, phòng tiểu phẫu hoặc buồng bệnh | MP | |
| 159 | 205 | Xác định nhóm máu trước truyền máu tại giường | Lần | 15.000 |
| B. GÂY MÊ | ||||
| 160 | 369 | Gây mê phẫu thuật cắt khối u da lành tính dưới 5cm | Lần | 500.000 |
| 161 | 370 | Gây mê phẫu thuật cắt khối u da lành tính mi mắt | Lần | 500.000 |
| 162 | 371 | Gây mê phẫu thuật cắt khối u da lành tính trên 5cm | Lần | 500.000 |
| 163 | 415 | Gây mê phẫu thuật cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt | Lần | 500.000 |
| 164 | 426 | Gây mê phẫu thuật cắt polyp mũi | Lần | 500.000 |
| 165 | 547 | Gây mê phẫu thuật cắt u lợi hàm | Lần | 500.000 |
| 166 | 729 | Gây mê phẫu thuật điều trị khe hở chéo mặt hai bên | Lần | 500.000 |
| 167 | 730 | Gây mê phẫu thuật điều trị khe hở chéo mặt một bên | Lần | 500.000 |
| 168 | 731 | Gây mê phẫu thuật điều trị khe hở môi hai bên | Lần | 500.000 |
| 169 | 732 | Gây mê phẫu thuật điều trị khe hở môi một bên | Lần | 500.000 |
| 170 | 733 | Gây mê phẫu thuật điều trị khe hở ngang mặt | Lần | 500.000 |
| 171 | 734 | Gây mê phẫu thuật điều trị khe hở vòm miệng không toàn bộ | Lần | 500.000 |
| 172 | 735 | Gây mê phẫu thuật điều trị khe hở vòm miệng toàn bộ | Lần | 500.000 |
| 173 | 738 | Gây mê phẫu thuật điều trị laser hồng ngoại | Lần | 500.000 |
| 174 | 739 | Gây mê phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | Lần | 500.000 |
| 175 | 785 | Gây mê phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da lân cận | Lần | 500.000 |
| 176 | 786 | Gây mê phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da tại chỗ | Lần | 500.000 |
| 177 | 845 | Gây mê phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | Lần | 500.000 |
| 178 | 855 | Gây mê phẫu thuật ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | Lần | 500.000 |
| 179 | 894 | Gây mê phẫu thuật hẹp khe mi | Lần | 500.000 |
| 180 | 898 | Gây mê phẫu thuật kéo dài cân cơ nâng mi | Lần | 500.000 |
| 181 | 899 | Gây mê phẫu thuật khâu da thì II | Lần | 500.000 |
| 182 | 902 | Gây mê phẫu thuật khe thoát vị rốn, hở thành bụng | Lần | 500.000 |
| 183 | 1018 | Gây mê phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | Lần | 500.000 |
| 184 | 1019 | Gây mê phẫu thuật lác người lớn | Lần | 500.000 |
| 185 | 1020 | Gây mê phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, faden…) | Lần | 500.000 |
| 186 | 1043 | Gây mê phẫu thuật lấy bỏ lồi cầu xương hàm dưới gãy | Lần | 500.000 |
| 187 | 1046 | Gây mê phẫu thuật lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | Lần | 500.000 |
| C. HỒI SỨC | ||||
| 188 | 1787 | Hồi sức phẫu thuật cắt khối u da lành tính dưới 5cm | Lần | 150.000 |
| 189 | 1788 | Hồi sức phẫu thuật cắt khối u da lành tính mi mắt | Lần | 150.000 |
| 190 | 1789 | Hồi sức phẫu thuật cắt khối u da lành tính trên 5cm | Lần | 150.000 |
| 191 | 1833 | Hồi sức phẫu thuật cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt | Lần | 150.000 |
| 192 | 2061 | Hồi sức phẫu thuật chỉnh hình vùng đầu mặt cổ | Lần | 150.000 |
| 193 | 2073 | Hồi sức phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | Lần | 150.000 |
| 194 | 2133 | Hồi sức phẫu thuật điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox, dysport…), laser | Lần | 150.000 |
| 195 | 2147 | Hồi sức phẫu thuật điều trị khe hở chéo mặt hai bên | Lần | 150.000 |
| 196 | 2148 | Hồi sức phẫu thuật điều trị khe hở chéo mặt một bên | Lần | 150.000 |
| 197 | 2149 | Hồi sức phẫu thuật điều trị khe hở môi hai bên | Lần | 150.000 |
| 198 | 2150 | Hồi sức phẫu thuật điều trị khe hở môi một bên | Lần | 150.000 |
| 199 | 2156 | Hồi sức phẫu thuật điều trị laser hồng ngoại | Lần | 150.000 |
| 200 | 2157 | Hồi sức phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | Lần | 150.000 |
| 201 | 2263 | Hồi sức phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | Lần | 150.000 |
| 202 | 2273 | Hồi sức phẫu thuật ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | Lần | 150.000 |
| 203 | 2275 | Hồi sức phẫu thuật ghép da tự thân trên 10% diện tích bỏng cơ thể | Lần | 150.000 |
| 204 | 2276 | Hồi sức phẫu thuật ghép da tự thân từ 5 – 10% diện tích bỏng cơ thể | Lần | 150.000 |
| 205 | 2312 | Hồi sức phẫu thuật hẹp khe mi | Lần | 150.000 |
| D. GÂY TÊ | ||||
| 206 | 3463 | Gây tê phẫu thuật chỉnh hình vùng đầu mặt cổ | Lần | 300.000 |
| 207 | 3475 | Gây tê phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | Lần | 300.000 |
| 208 | 3476 | Gây tê phẫu thuật chuyển vạt da cân có cuống mạch nuôi | Lần | 300.000 |
| 209 | 3549 | Gây tê phẫu thuật điều trị khe hở chéo mặt hai bên | Lần | 300.000 |
| 210 | 3550 | Gây tê phẫu thuật điều trị khe hở chéo mặt một bên | Lần | 300.000 |
| 211 | 3551 | Gây tê phẫu thuật điều trị khe hở môi hai bên | Lần | 300.000 |
| 212 | 3552 | Gây tê phẫu thuật điều trị khe hở môi một bên | Lần | 300.000 |
| 213 | 3557 | Gây tê phẫu thuật điều trị lác bằng thuốc (botox, dysport…) | Lần | 300.000 |
| 214 | 3558 | Gây tê phẫu thuật điều trị laser hồng ngoại | Lần | 300.000
|
| 215 | 3559 | Gây tê phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | Lần | 300.000 |
| XVIII.ĐIỆN QUANG | ||||
| A.SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN | ||||
| 1.Siêu âm đầu, cổ | ||||
| 216 | 1 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 190.000 |
| 217 | 2 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 150.000 |
| 218 | 3 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 150.000 |
| 219 | 4 | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 150.000 |
| 220 | 5 | Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp | Lần | 150.000 |
| 3.Siêu âm ổ bụng | ||||
| 221 | 15 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 150.000 |
| 222 | 16 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 150.000 |
| 223 | 18 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 186.000 |
| 224 | 19 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | Lần | 150.000 |
| 225 | 20 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 150.000 |
| 226 | 21 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | Lần | 180.000 |
| 227 | 22 | Siêu âm Doppler gan lách | Lần | 180.000 |
| 228 | 23 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Lần | 235.000 |
| 229 | 24 | Siêu âm Doppler động mạch thận | Lần | 200.000 |
| 230 | 25 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | Lần | 180.000 |
| 231 | 26 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | Lần | 180.000 |
| 7.Siêu âm vú | ||||
| 232 | 54 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 150.000 |
| 233 | 55 | Siêu âm Doppler tuyến vú | Lần | 180.000 |
| 234 | 56 | Siêu âm đàn hồi mô vú | Lần | 150.000 |
| B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR) | ||||
| 1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy | ||||
| 235 | 67 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 180.000 |
| 236 | 68 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 180.000 |
| 237 | 69 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 180.000 |
| 238 | 70 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 180.000 |
| 239 | 71 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 180.000 |
| 240 | 72 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 180.000 |
| 241 | 73 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 180.000 |
| 242 | 74 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 180.000 |
| 243 | 75 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 180.000 |
| 244 | 76 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | Lần | 180.000 |
| 245 | 77 | Chụp Xquang Chausse III | Lần | 180.000 |
| 246 | 78 | Chụp Xquang Schuller | Lần | 180.000 |
| 247 | 79 | Chụp Xquang Stenvers | Lần | 180.000 |
| 248 | 80 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 180.000 |
| 249 | 81 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Lần | 180.000 |
| 250 | 82 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | Lần | 180.000 |
| 251 | 83 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | Lần | 180.000 |
| 252 | 84 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | Lần | 180.000 |
| 253 | 85 | Chụp Xquang mỏm trâm | Lần | 180.000 |
| 254 | 86 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 180.000 |
| 255 | 87 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 180.000 |
| 256 | 88 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 180.000 |
| 257 | 89 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 180.000 |
| 258 | 90 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 180.000 |
| 259 | 91 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 180.000 |
| 260 | 92 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 180.000 |
| 261 | 93 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 180.000 |
| 262 | 94 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 180.000 |
| 263 | 95 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 180.000 |
| 264 | 96 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 180.000 |
| 265 | 97 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 180.000 |
| 266 | 98 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 180.000 |
| 267 | 99 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 180.000 |
| 268 | 100 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 180.000 |
| 269 | 101 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 180.000 |
| 270 | 102 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 180.000 |
