Phẫu Thuật Mắt
| Phẫu Thuật Mắt (Mí Trên) | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Thẩm mỹ mắt to | 25.000.000 |
| 2 | Cắt mắt 2 mí HQ | 15.000.000 |
| 3 | Cắt mắt 2 mí cấu trúc | 20.000.000 |
| 4 | Điều trị sụp mí | 30.000.000 |
| 5 | Cắt mí mắt + Cấy mỡ | 25.000.000 |
| 6 | Lấy mỡ mí trên + Nâng cơ đuôi mắt | 18.000.000 |
| 7 | Bấm mí Hàn Quốc | 12.000.000 |
| 8 | Bấm mí HQ kèm lấy mỡ thừa | 15.000.000 |
| 9 | Treo chân mày | 12.000.000 |
| 10 | Tái PT mắt 2 mí – Mức 1 | 30.000.000 |
| 11 | Tái PT mắt 2 mí – Mức 2 | 40.000.000 |
| 12 | Tái PT mắt 2 mí – Mức 3 | 50.000.000 |
| 13 | Tái PT mắt mí + Cấy mỡ | 45.000.000 |
| 14 | Tái PT điều trị sụp mí | 40–50.000.000 |
| Phẫu Thuật Mắt (Mí Dưới) | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | PT lấy mỡ & da thừa | 12.000.000 |
| 2 | Mở rộng góc mắt ngoài | 10.000.000 |
| 3 | Mở rộng góc mắt trong | 10.000.000 |
| 4 | Phẫu thuật lật mi dưới | 35.000.000 |
| 5 | Cấy mỡ mi dưới (SD mỡ đùi) | 20.000.000 |
| 6 | Tái PT lật mi dưới | 45.000.000 |
Dịch vụ khác
| Dịch Vụ Khác | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | May lại môi bé | 20.000.000 |
| 2 | Làm hồng môi bé | 4.000.000 |
| 3 | Làm hồng nhũ hoa | 4.000.000 |
Phẫu Thuật Mũi
| Phẫu Thuật Mũi (Lần Đầu) | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Cắt cánh mũi | 8.000.000 |
| 2 | Nâng mũi sụn mềm HQ | 15.000.000 |
| 3 | PT mũi gồ ko đặt sóng | 15.000.000 |
| 4 | Thu hẹp xương mũi ko đặt sóng | 25.000.000 |
| 5 | Nâng mũi HQ (sụn Megaderm) | 25.000.000 |
| 6 | Nâng mũi bán cấu trúc (sụn tai) | 25.000.000 |
| 7 | Nâng mũi sụn vành tai & Megaderm | 30.000.000 |
| 8 | Mũi cấu trúc S-Line sụn tai | 45.000.000 |
| 9 | Mũi S-Line + Cắt cánh | 50.000.000 |
| 10 | Mũi S-Line + chỉnh vẹo | 55.000.000 |
| 11 | Mũi cấu trúc kết hợp chỉnh gồ | 55.000.000 |
| 12 | Mũi S-Line + Sụn tự thân | 70.000.000 |
| 13 | Mũi cấu trúc Perfect *Mới* | 120.000.000 |
| 14 | Mũi S-Line – 3D + chỉnh vách ngăn | 60.000.000 |
| 15 | Mũi S-Line – 3D + Chỉnh xương gồ | 60.000.000 |
| 16 | Mũi S-Line – 3D + Hạ xương bè | 60.000.000 |
| 17 | Mũi S-Line – 3D + Cắt cánh mũi | 60.000.000 |
| 18 | Nâng mũi S-Line Surgiform | 80.000.000 |
| 19 | Nâng mũi Perfect + Dựng vách ngăn 3D | 70.000.000 |
| 20 | Nâng mũi Perfect bọc Megaderm toàn bộ | 60.000.000 |
| 21 | Nâng mũi Perfect sụn sườn tự thân | 80.000.000 |
| 22 | Nâng mũi S-Line Tutoplast | 80.000.000 |
| Tái Phẫu Thuật Mũi (TPT) – Mũi Khó | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Nâng mũi S-Line – 3D PT | 80-120.000.000 |
| 2 | Nâng mũi S-Line tái PT (Mức 1) | 70.000.000 |
| 3 | Nâng mũi S-Line tái PT (Mức 2) | 80.000.000 |
| 4 | Nâng mũi S-Line tái PT (Mức 3) | 90.000.000 |
| 5 | Nâng mũi S-Line tái PT (Mức 4) | 100.000.000 |
| 6 | Mũi S-Line sụn sườn (TPT) | 100.000.000 |
| 7 | Mũi S-Line sụn sườn tự thân TPT – Mũi khó | 130.000.000 |
Phẫu Thuật Ngực – Mông
| Phẫu Thuật Ngực – Mông | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Nâng mông Nano Perfect | 85.000.000 |
| 2 | Nâng mông Nano Chip Perfect | 95.000.000 |
| 3 | Nâng ngực túi tròn | 55.000.000 |
| 4 | Nâng ngực Nano không Chip | 65.000.000 |
| 5 | Nâng ngực Nano Chip | 75.000.000 |
| 6 | Nâng ngực Nano Chip Ergonomix | 85.000.000 |
| 7 | Nâng ngực túi Mentor giọt nước | 70.000.000 |
| 8 | Cấy mỡ ngực | 65.000.000 |
| 9 | Thu gọn ngực phì đại | 75.000.000 |
| 10 | Cắt tuyến vú phụ | 20.000.000 |
| 11 | Cắt bỏ mô tuyến vú | 40.000.000 |
| 12 | Thu gọn quầng vú | 15.000.000 |
| 13 | Phẫu thuật núm vú tụt | 15.000.000 |
| 14 | Thu gọn đầu vú | 10.000.000 |
| 15 | Chỉnh hình ngực xệ – Mức 1 | 40.000.000 |
| 16 | Chỉnh hình ngực xệ – Mức 2 | 50.000.000 |
| 17 | Chỉnh hình ngực xệ – Mức 3 | 70.000.000 |
| 18 | Chỉnh hình ngực xệ – Mức 4 | 100.000.000 |
Phẫu Thuật Hút Mỡ, Căng Da Bụng
| Phẫu Thuật Ngực – Mông | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Hút mỡ cánh tay | 25-30.000.000 |
| 2 | Hút mỡ đùi | 45-55-65.000.000 |
| 3 | Hút mỡ lưng | 30.000.000 |
| 4 | Hút mỡ hông | 30.000.000 |
| 5 | Hút mỡ bụng – Mức 1 | 45.000.000 |
| 6 | Hút mỡ bụng – Mức 2 | 55.000.000 |
| 7 | Hút mỡ bụng – Mức 3 | 65.000.000 |
| 8 | Hút mỡ bụng Ultra Smart *Mới* | 60-80.000.000 |
| 9 | Hút mỡ nọng cằm | 20.000.000 |
| 10 | Căng da nọng cằm | 30.000.000 |
| 11 | Căng da bụng Mini | 55.000.000 |
| 12 | Căng da bụng – Mức 1 | 70.000.000 |
| 13 | Căng da bụng – Mức 2 | 80.000.000 |
| 14 | Căng da bụng – Mức 3 | 90.000.000 |
Phẫu Thuật Hàm Mặt
| Phẫu Thuật Hàm Mặt | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | PT hàm hô | 75.000.000 |
| 2 | PT hàm hô + Điều trị hở lợi | 80.000.000 |
| 3 | Phẫu thuật Lefort 1 (hàm trên) | 90.000.000 |
| 4 | Phẫu thuật hàm hô (hai hàm) | 100.000.000 |
| 5 | Phẫu thuật hàm móm BSSO | 80.000.000 |
| 6 | PT Lefort 1 + Cắt BSSO | 140.000.000 |
| 7 | Độn gò má | 30.000.000 |
| 8 | Độn thái dương sụn mềm HQ | 30.000.000 |
| 9 | Gọt góc hàm | 70.000.000 |
| 10 | Gọt góc hàm + Gọt cành ngang | 80.000.000 |
| 11 | Gọt góc hàm + Gọt cành ngang + Gọt cằm vuông | 90.000.000 |
| 12 | Gọt toàn hàm + Chỉnh mặt lệch | 120.000.000 |
| 13 | Gọt mặt V-Line | 80.000.000 |
| 14 | Gọt mặt V-Line tái phẫu thuật | 100.000.000 |
| 15 | Gọt mặt V-Line + Chỉnh cằm lệch | 100.000.000 |
| 16 | Gọt mặt V-Line + Trượt cằm | 100.000.000 |
| Phẫu Thuật Hàm Mặt | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 17 | Gọt cằm V-Line | 45.000.000 |
| 18 | Phẫu thuật trượt cằm | 45.000.000 |
| 19 | Độn cằm bằng Implant HQ | 20.000.000 |
| 20 | Độn cằm nẹp vít cố định | 25.000.000 |
| 21 | Độn cằm nẹp vít cố định (TPT) | 30.000.000 |
| 22 | Hạ xương gò má | 70.000.000 |
| 23 | Cấy mỡ Body Face | 60.000.000 |
| 24 | Cấy mỡ Body Face (tế bào gốc) | 80.000.000 |
| 25 | Cấy mỡ rãnh mũi má | 20.000.000 |
| 26 | Cấy mỡ rãnh mũi má (tế bào gốc) | 30.000.000 |
| 27 | Lấy túi mỡ má | 15.000.000 |
| 28 | Căng da mặt Mesh Lift | 85.000.000 |
| 29 | Tháo cằm | 10.000.000 |
| 30 | Tạo hình cằm chẻ | 15.000.000 |
| 31 | Tạo má lúm đồng tiền | 10.000.000 |
Thẩm Mỹ Nội Khoa
| Tiêm Filler/Botox | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Filler Juvederm/ Restylen/ Teoxan | 12.000.000 |
| 2 | Filler Korea Neuramix | 5.000.000 |
| 3 | Thon gọn hàm | 6.000.000 |
| 4 | Trẻ hóa đuôi mắt | 6.000.000 |
| 5 | Trẻ hóa trán | 6.000.000 |
| 6 | Trẻ hóa cau mày | 6.000.000 |
| 7 | Trẻ hóa toàn diện ( mắt,trán, cau mày) | 15.000.000 |
| 8 | Trẻ hóa hai rãnh cười | 5.000.000 |
| 9 | Trẻ hóa má baby | 5.000.000 |
| Căng da mặt bằng chỉ (Tap Thread) | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Nâng cung mày bằng chỉ | 12.000.000 |
| 2 | Căng chỉ trán | 20.000.000 |
| 3 | Căng chỉ xóa nhăn và thâm mí dưới | 15.000.000 |
| 4 | Căng chỉ làm đầy rãnh cười | 15.000.000 |
| 5 | Căng chỉ 2/3 mặt (Midle Face) | 40.000.000 |
| 6 | Căng chỉ toàn mặt | 60.000.000 |
| 7 | Căng da mặt và cổ | 80.000.000 |
| 8 | Căng chỉ toàn mặt bằng chỉ Vàng | 140.000.000 |
| Điều trị tuyến mồ hôi | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Trị hôi nách bằng Laser | 15.000.000 |
| 2 | Trị hôi nách bằng Botox | 12.000.000 |
| 3 | Cắt tuyến mồ hôi nách | 20.000.000 |
| PRP tế bào gốc tự thân | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Sẹo rỗ, chân lông to PRP + CD 34 | 12.000.000 |
| 2 | Điều trị PRP siêu trẻ hóa da CD34 | 10.000.000 |
| Trẻ hóa da công nghệ RF | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | RF vùng mặt | 5.000.000 |
| 2 | RF vùng cổ | 3.000.000 |
| 3 | RF vùng mắt | 1.000.000 |
| 4 | RF body | 6.000.000 |
| 5 | RF vùng bụng, eo | 3.000.000 |
| 6 | RF vùng hai bắp tay | 3.000.000 |
| 7 | RF vùng lưng | 3.000.000 |
| 8 | RF vùng đùi | 2.000.000 |
Bảng Giá Khoa Da Liễu
| Triệt lông IPL | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Mép | 500.000 |
| 2 | Nách | 800.000 |
| 3 | Râu | 800.000 |
| 4 | Mặt | 1.000.000 |
| 5 | 1/2 Tay | 1.000.000 |
| 5 | Nguyên tay | 1.500.000 |
| 6 | 1/2 Chân | 2.000.000 |
| 7 | Nguyên chân | 2.500.000 |
| Trẻ hóa da, Se khít lỗ chân lông, Các vấn đề sắc tố | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Laser toning sáng da | 2.500.000 |
| 2 | Diện rộng (lưng, chân, tay…) | 3.500.000 |
| 3 | Ipl trẻ hóa, sáng da, viêm nang lông… | 1.500.000 |
| 4 | Laser C02 Fractional trẻ hóa da | 3.000.000 |
| 5 | Laser trị nám | 3.500.000 |
| 6 | Laser tàn nhang ≤30 nốt | 2.000.000 |
| 7 | Laser tàn nhang (mật độ dày, ≥30nốt) | 2.500.000 |
| Trị sẹo | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Trị sẹo lõm | 500.000/nốt |
| 2 | Sẹo rỗ (bóc tách sẹo + Lăn kim + PRP) | 12.000.000/lần |
| 3 | Sẹo rỗ (bóc tách sẹo + PRP + Laser C02Frac) | 13.000.000/lần |
| 4 | Tiêm sẹo lồi ≤5cm | 500.000/lần |
| 5 | Tiêm sẹo lồi ≥5cm | 1.000.000/lần |
| Chăm sóc da | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Chăm sóc da mặt chuyên sâu | 500.000 |
| 2 | Chăm sóc mụn (mặt) | 500.000 |
| 3 | Lấy nhân mụn + chiếu IPL | 1.000.000 |
| 4 | Chăm sóc mụn (lưng) | 1.500.000 |
| Tẩy nốt ruồi, Mụn thịt | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Nốt ruồi (2 nốt đầu) | 300.000/nốt |
| 2 | Từ nốt thứ 3 trở lên | 100.000/nốt |
| 3 | Đồi mồi ≤3cm² | 500.000 |
| 4 | Đồi mồi ≥3cm² | 1.000.000 |
| 5 | Mụn thịt, hạt cơm, u nhú… | 2.000.000 |
| Laser xóa xăm | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Xóa xăm (đen/ xanh đen) ≤10cm² | 500.000 |
| 2 | Xóa xăm (đen/ xanh đen) ≥10cm² (Giá trên 1cm²) | 1.500.000 |
| 3 | Xóa hình xăm nhiều màu ≤10cm² | 800.000 |
| 4 | Xóa hình xăm nhiều màu ≥10cm² (Giá trên 1cm²) | 2.000.000 |
| 5 | Xóa xăm lông mày | 1.000.000 |
| HIFU nâng cơ | Giá (VND) | |
|---|---|---|
| 1 | Mắt | 8.000.000 |
| 2 | Trán | 8.000.000 |
| 3 | Nọng cằm | 10.000.000 |
| 4 | Cổ | 10.000.000 |
| 5 | Mặt | 15.000.000 |
| 6 | Toàn mặt + Vùng cổ | 25.000.000 |

